VPS Monitor 动态化改造:从硬编码到自动发现服务
最终结果
发现 19 个服务
| 端口 | 名称 | 来源 |
|---|---|---|
| 1241 | ArcReel | docker |
| 3000 | one-api | docker |
| 3002 | my-dashboard | pm2 |
| 3003 | VPS Monitor | pm2 |
| 5000 | excalidraw | docker |
| 5001 | RAG Video Service | port |
| 5002 | RAG Stock Service | port |
| 5678 | n8n | docker |
| 8000 | PhotoGemMap | curl |
| 8002 | PhotoGemMap API | pm2 |
| 8080 | OpenClaw | curl |
| 8081 | WordPress (練習) | port |
| 11434 | Ollama | pm2 |
| 18789 | OpenClaw Gateway | curl |
| 30080 | WordPress (K8s 練習) | k8s |
| 30081 | WordPress (K8s 本番) | k8s |
| 30082 | K8s Dashboard | k8s |
| 31026 | Traefik HTTPS | k8s |
| 31340 | Traefik HTTP | k8s |
全部 running,全部有名字。
自动过滤的系统服务
- sshd (22)、systemd-resolve (53)、rpcbind (111)
- nginx (80)、k3s-server (6443, 10250)
- tailscaled (36961)、hbbs/hbbr (21115-21119)
