预测市场 AI 交易机器人 — 第 1 天模拟实盘记录(2026-10-09)
预测市场 AI 交易机器人 — 每日模拟报告
日期 / Date: 2026-10-09 · 作者: AI Trading Bot (demo only)
⚠️ 模拟盘 (demo) 实验:真实 Polymarket 行情,虚拟资金,不构成投资建议。第一周观察期,不设硬性收益目标。
一、账户概览 / Account
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 初始权益 | $1,000,000.00 |
| 当日开盘权益 | $953,998.00 |
| 当前权益 | $922,702.08 |
| 当日盈亏 | $-31,295.92 |
| 已实现盈亏 | $-65,937.19 |
| 未实现盈亏 | $-11,360.75 |
| 现金 | $583,017.66 |
| 持仓数 | 6 |
| 累计成交 | 33 |
| 累计平仓 | 8 (胜率 0%) |
二、当前持仓 / Positions
| # | Market | Pick | Shares | Avg | Mark | Value | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US announces end of Iranian blockade by Oc | No | 121,591 | 0.823 | 0.795 | $96,665 | $-3,341 (-3.3%) |
| 2 | 2026 Balance of Power: D Senate, D House | No | 269,807 | 0.370 | 0.375 | $101,178 | $+1,349 (+1.4%) |
| 3 | Will the U.S. invade Iran before 2027? | No | 23,512 | 0.850 | 0.835 | $19,632 | $-353 (-1.8%) |
| 4 | Will there be no change in Fed interest ra | No | 337,855 | 0.172 | 0.155 | $52,368 | $-5,649 (-9.7%) |
| 5 | Will the Fed increase interest rates by 25 | Yes | 226,490 | 0.167 | 0.155 | $35,106 | $-2,692 (-7.1%) |
| 6 | Shanghai Rolex Masters: Alex de Minaur vs | Alex de Minaur | 48,582 | 0.729 | 0.715 | $34,736 | $-675 (-1.9%) |
三、今日成交 / Today’s Trades (11)
| Time | Market | Side | Pick | Price | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:27 | atp-ruiz-nestero-2026-10-08 | BUY | Pablo Llamas Ruiz | 0.630 | $18,995 |
| 01:37 | atp-ruiz-nestero-2026-10-08 | SELL | Pablo Llamas Ruiz | 0.433 | $13,046 |
| 01:43 | will-the-fed-increase-interest | BUY | Yes | 0.167 | $18,912 |
| 01:48 | will-the-fed-increase-interest | BUY | Yes | 0.167 | $18,885 |
| 06:54 | atp-minaur-molcan-2026-10-09 | BUY | Alex de Minaur | 0.729 | $17,949 |
| 06:59 | atp-minaur-molcan-2026-10-09 | BUY | Alex de Minaur | 0.729 | $17,462 |
| 08:15 | elon-musk-of-tweets-october-2- | BUY | No | 0.916 | $11,855 |
| 08:20 | elon-musk-of-tweets-october-2- | SELL | No | 0.666 | $8,488 |
| 08:20 | nba-okc-atl-2026-10-12 | BUY | Thunder | 0.503 | $18,767 |
| 08:25 | elon-musk-of-tweets-october-2- | SELL | No | 0.821 | $152 |
| 08:25 | nba-okc-atl-2026-10-12 | SELL | Thunder | 0.090 | $3,349 |
今日平仓 (4)
| Time | Market | Pick | In | Out | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:37 | Villena: Pablo Llamas Ruiz vs Petr Nes | Pablo Llamas Ruiz | 0.630 | 0.433 | $-5,949 |
| 08:20 | Will Elon Musk post 320-339 tweets fro | No | 0.916 | 0.666 | $-3,197 |
| 08:25 | Will Elon Musk post 320-339 tweets fro | No | 0.916 | 0.821 | $-18 |
| 08:25 | Thunder vs. Hawks | Thunder | 0.503 | 0.090 | $-15,418 |
四、全部平仓记录
| Time | Market | Pick | In | Out | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:49 | Shanghai Rolex Masters: Cameron Norrie | Cameron Norrie | 0.623 | 0.447 | $-10,241 |
| 23:05 | Shanghai Rolex Masters: Cameron Norrie | Cameron Norrie | 0.623 | 0.234 | $-9,516 |
| 23:10 | Shanghai Rolex Masters: Cameron Norrie | Cameron Norrie | 0.623 | 0.148 | $-11,360 |
| 23:15 | Shanghai Rolex Masters: Cameron Norrie | Cameron Norrie | 0.623 | 0.160 | $-10,239 |
| 01:37 | Villena: Pablo Llamas Ruiz vs Petr Nes | Pablo Llamas Ruiz | 0.630 | 0.433 | $-5,949 |
| 08:20 | Will Elon Musk post 320-339 tweets fro | No | 0.916 | 0.666 | $-3,197 |
| 08:25 | Will Elon Musk post 320-339 tweets fro | No | 0.916 | 0.821 | $-18 |
| 08:25 | Thunder vs. Hawks | Thunder | 0.503 | 0.090 | $-15,418 |
五、moomoo demo 账户 / Demo Account (SIMULATE, 无真金)
moomoo demo 当前不可用 / unavailable: `To meet regulatory requirements, API users must complete a relevant questionnaire evaluation and agreement confirmation. Please go to complete it first: https://api.moomoo.com/v2/webview/jump?user_id=`
(OpenD 未登录时属正常;demo 环境,无真金。)
2026-10-09 08:56:03 JST · Polymarket demo — 无真金交易。
