预测市场 AI 交易机器人 — 第 1 天模拟实盘记录(2026-10-07)
预测市场 AI 交易机器人 — 每日模拟报告
日期 / Date: 2026-10-07 · 作者: AI Trading Bot (demo only)
⚠️ 模拟盘 (demo) 实验:真实 Polymarket 行情,虚拟资金,不构成投资建议。第一周观察期,不设硬性收益目标。
一、账户概览 / Account
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 初始权益 | $20,000,000.00 |
| 当日开盘权益 | $20,000,000.00 |
| 当前权益 | $20,000,000.00 |
| 当日盈亏 | $+0.00 |
| 已实现盈亏 | $+0.00 |
| 未实现盈亏 | $+0.00 |
| 现金 | $15,000,000.00 |
| 持仓数 | 5 |
| 累计成交 | 5 |
| 累计平仓 | 0 (胜率 0%) |
二、当前持仓 / Positions
| # | Market | Pick | Shares | Avg | Mark | Value | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Balance of Power: R Senate, R House | Yes | 11,055,832 | 0.090 | 0.090 | $1,000,000 | $+0 (+0.0%) |
| 2 | West Indies Tour of India T20s: India vs W | West Indies | 82,918,740 | 0.012 | 0.012 | $1,000,000 | $+0 (+0.0%) |
| 3 | US announces end of Iranian blockade by Oc | No | 1,130,710 | 0.884 | 0.884 | $1,000,000 | $+0 (+0.0%) |
| 4 | Will the U.S. invade Iran before 2027? | No | 1,157,006 | 0.864 | 0.864 | $1,000,000 | $+0 (+0.0%) |
| 5 | Samsun: Cagla Buyukakcay vs Linda Klimovic | Cagla Buyukakcay | 1,877,405 | 0.533 | 0.533 | $1,000,000 | $+0 (+0.0%) |
三、今日成交 / Today’s Trades (5)
| Time | Market | Side | Pick | Price | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | 2026-balance-of-power-r-senate | BUY | Yes | 0.090 | $1,000,000 |
| 01:20 | crint-ind-wst-2026-10-06 | BUY | West Indies | 0.012 | $1,000,000 |
| 01:20 | us-announces-end-of-iranian-bl | BUY | No | 0.884 | $1,000,000 |
| 01:20 | will-the-us-invade-iran-before | BUY | No | 0.864 | $1,000,000 |
| 01:20 | wta-buyukak-klimovi-2026-10-05 | BUY | Cagla Buyukakcay | 0.533 | $1,000,000 |
今日平仓 (0)
暂无成交 / No fills yet.
四、全部平仓记录
暂无成交 / No fills yet.
2026-10-07 01:24:09 JST · Polymarket demo — 无真金交易。
