OpenClaw完整模型配置列表
| 服务商 | Base URL | 模型ID (OpenClaw中使用) |
|---|---|---|
| NVIDIA NIM | https://integrate.api.nvidia.com/v1 | moonshotai/kimi-k2.5 |
minimaxai/minimax-m2.1 | ||
z-ai/glm5 | ||
nv-mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | ||
qwen3.5-397b-a17b | ||
gpt-oss-120b | ||
| OpenRouter | https://openrouter.ai/api/v1 | openrouter/aurora-alpha |
openrouter/anthropic/claude-sonnet-4-5 | ||
openrouter/google/gemini-2.5-flash | ||
openrouter/google/gemini-pro | ||
openrouter/moonshotai/kimi-k2 | ||
| Groq | https://api.groq.com/openai/v1 | llama-3.3-70b-versatile |
mixtral-8x7b-32768 | ||
deepseek-r1-distill-llama-70b | ||
kimi-k2 | ||
| 智谱 (Zhipu) | https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4 | glm-5 |
glm-4.7 | ||
glm-4.5-air | ||
glm-4.6 | ||
glm-4.5v | ||
| 阿里云百炼 | https://coding.dashscope.aliyuncs.com/v1 | qwen3.5-plus |
qwen3-max-2026-01-23 | ||
qwen3-coder-next | ||
qwen3-coder-plus | ||
| Perplexity | https://api.perplexity.ai | perplexity/sonar |
perplexity/sonar-pro | ||
perplexity/sonar-reasoning-pro | ||
| OpenAI兼容中转 | https://api.apiyi.com/v1 | gpt-5.4 |
gemini-3-flash-preview | ||
deepseek-v3.2 | ||
kimi-k2.5 | ||
grok-4 | ||
Minimax-M2.5 | ||
| 本地Ollama | http://localhost:11434/v1 | deepseek-v3:latest |
llama-3.3:latest | ||
qwen-2.5:latest |
💡 关键配置要点
1. 模型ID格式规则
- OpenRouter自有模型:必须使用完整前缀,如
openrouter/aurora-alpha,不能省略openrouter/ - 代理提供商:通过OpenRouter访问其他模型需用
openrouter/提供商/模型名格式 - 智谱编程套餐:必须使用
zai/前缀,如zai/glm-5 - NVIDIA平台:模型ID通常包含提供商前缀,如
moonshotai/kimi-k2.5
2. API类型选择
- OpenAI兼容模式 (
openai-completions):适用于GPT、Gemini、Grok、GLM、Kimi、DeepSeek、Minimax等通用模型 - Claude原生格式 (
anthropic-messages):仅适用于Claude系列模型,可获得Prompt Caching等高级功能,baseUrl末尾不带/v1
3. 配置示例(JSON格式)
json
{
"models": {
"mode": "merge",
"providers": {
"nvidia": {
"baseUrl": "https://integrate.api.nvidia.com/v1",
"apiKey": "${NVIDIA_API_KEY}",
"api": "openai-completions",
"models": [
{
"id": "moonshotai/kimi-k2.5",
"name": "Kimi K2.5",
"contextWindow": 256000,
"maxTokens": 8192
}
]
}
}
},
"agents": {
"defaults": {
"model": {
"primary": "nvidia/moonshotai/kimi-k2.5"
}
}
}
}
4. 速率限制参考
| 服务商 | 速率限制 | 备注 |
|---|---|---|
| NVIDIA | 40 RPM | 官方宣称,实际体验可能略低 |
| Groq | 30 RPM / 1000次/天 | 免费层额度 |
| OpenRouter | 20 RPM / 50次/天 | 充值$10后可提升至1000次/天 |
5. 故障转移配置
json
{
"agents": {
"defaults": {
"model": {
"primary": "zai/glm-5",
"fallbacks": ["zai/glm-4.7", "nvidia/moonshotai/kimi-k2.5"]
}
}
}
}
配置完成后,执行 openclaw gateway restart 使更改生效。你可以通过 openclaw models list 验证已配置的模型列表 。
